CONMEBOL Sudamericana
CONMEBOL Sudamericana standings
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellin | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | |
2 | Always Ready | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
3 | Defensa Y Justicia | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
4 | Cesar Vallejo | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellin | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Always Ready | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Defensa Y Justicia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Cesar Vallejo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellin | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Defensa Y Justicia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Cesar Vallejo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2 | Always Ready | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | |
2 | U. Catolica | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | |
3 | Alianza Petrolera | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
4 | Union La Calera | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | U. Catolica | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
4 | Union La Calera | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | Alianza Petrolera | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U. Catolica | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
1 | Cruzeiro | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Alianza Petrolera | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
4 | Union La Calera | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano Cordoba | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | |
2 | Internacional | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
3 | Delfin SC | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
4 | Real Tomayapo | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano Cordoba | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2 | Internacional | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Delfin SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Real Tomayapo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano Cordoba | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Internacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Delfin SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Real Tomayapo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza EC | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
2 | Boca Juniors | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
3 | Nacional Potosí | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 | |
4 | Sportivo Trinidense | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza EC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Boca Juniors | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Nacional Potosí | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
4 | Sportivo Trinidense | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza EC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Boca Juniors | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Nacional Potosí | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | Sportivo Trinidense | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportivo Ameliano | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
2 | Atletico Paranaense | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | |
3 | Danubio | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
4 | Rayo Zuliano | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 1 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportivo Ameliano | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Atletico Paranaense | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Danubio | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Rayo Zuliano | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Atletico Paranaense | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
1 | Sportivo Ameliano | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Danubio | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Rayo Zuliano | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | |
2 | Racing Montevideo | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
3 | Argentinos JRS | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 | |
4 | Nacional Asuncion | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Racing Montevideo | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Argentinos JRS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Nacional Asuncion | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Racing Montevideo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Argentinos JRS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Nacional Asuncion | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanus | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | |
2 | Cuiaba | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | |
3 | Deportivo Garcilaso | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | |
4 | Metropolitanos FC | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanus | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Cuiaba | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Deportivo Garcilaso | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Metropolitanos FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanus | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Cuiaba | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Deportivo Garcilaso | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Metropolitanos FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 | |
2 | RB Bragantino | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
3 | Coquimbo Unido | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
4 | Sportivo Luqueno | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | RB Bragantino | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Coquimbo Unido | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Sportivo Luqueno | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | RB Bragantino | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Coquimbo Unido | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | Sportivo Luqueno | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tips | |||
FT03:3018 Sep | Fortaleza EC - Corinthians | 02 | 14 |
FT03:3019 Sep | Lanus - Independiente Medellin | 00 | 9 |
FT03:3020 Sep | Libertad Asuncion - Cruzeiro | 02 | 7 |
FT03:3020 Sep | Atletico Paranaense - Racing Club | 10 | 7 |
FT03:3025 Sep | Corinthians - Fortaleza EC | 30 | 9 |
PEN03:3026 Sep | Independiente Medellin - Lanus | 56 | 11 |
FT03:3027 Sep | Cruzeiro - Libertad Asuncion | 11 | 9 |
FT03:3027 Sep | Racing Club - Atletico Paranaense | 41 | 6 |
Fortaleza EC - 21America Mineiro
CONMEBOL Sudamericana, 01.09.2023 01:00David NugentPRO Tipster
+7 Coins
1.67Fortaleza EC to win10
Sao Paulo - 10LDU de Quito
CONMEBOL Sudamericana, 01.09.2023 01:00David NugentPRO Tipster
-10 Coins
2.00Over 2.5 Goals10
Defensa Y Justicia - 21Botafogo
CONMEBOL Sudamericana, 31.08.2023 01:00David NugentPRO Tipster
-10 Coins
1.62Under 2.5 Goals10
Estudiantes L.P. - 10Corinthians
CONMEBOL Sudamericana, 30.08.2023 03:30David NugentPRO Tipster
-10 Coins
3.20Draw10
Botafogo - 11Defensa Y Justicia
CONMEBOL Sudamericana, 24.08.2023 01:00David NugentPRO Tipster
-10 Coins
5.75Defensa Y Justicia to win10
+2 tips
Corinthians - 10Estudiantes L.P.
CONMEBOL Sudamericana, 23.08.2023 03:30David NugentPRO Tipster
-10 Coins
4.00Estudiantes L.P. to win10
Newells Old Boys - 00Corinthians
CONMEBOL Sudamericana, 09.08.2023 03:30David NugentPRO Tipster
+24 Coins
3.40Draw10
+1 tips
Club Guarani - 00Botafogo
CONMEBOL Sudamericana, 10.08.2023 01:00David NugentPRO Tipster
-10 Coins
1.00Botafogo to win10
Goias - 02Estudiantes L.P.
CONMEBOL Sudamericana, 10.08.2023 01:00David NugentPRO Tipster
+24 Coins
3.37Estudiantes L.P. to win10
+2 tips
Fortaleza EC - 11Libertad Asuncion
CONMEBOL Sudamericana, 09.08.2023 01:00David NugentPRO Tipster
+10 Coins
2.03Under 2.5 Goals10
+1 tips
Nublense - 01LDU de Quito
CONMEBOL Sudamericana, 04.08.2023 03:00David NugentPRO Tipster
+7 Coins
1.68Under 2.5 Goals10
+1 tips
America Mineiro - 11RB Bragantino
CONMEBOL Sudamericana, 04.08.2023 03:00David NugentPRO Tipster
-10 Coins
2.21Over 2.5 Goals10
+1 tips
San Lorenzo - 10Sao Paulo
CONMEBOL Sudamericana, 04.08.2023 01:00David NugentPRO Tipster
+4 Coins
1.42Under 2.5 Goals10
+1 tips
Botafogo - 21Club Guarani
CONMEBOL Sudamericana, 03.08.2023 01:00David NugentPRO Tipster
1.00Botafogo to win
Estudiantes L.P. - 30Goias
CONMEBOL Sudamericana, 03.08.2023 01:00David NugentPRO Tipster
+6 Coins
1.55Estudiantes L.P. to win10
+2 tips